Penerimaan Mahasiswa Program Magister ITB 2017 – 2019
Fakultas |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
Minat |
Terima | Daftar | Minat | Terima | Daftar | Minat | Terima |
Daftar |
|
FMIPA | 586 | 338 | 247 | 427 | 266 | 200 | 298 | 203 | 147 |
SITH | 176 | 102 | 84 | 132 | 88 | 72 | 119 | 87 | 71 |
SF | 121 | 91 | 64 | 113 | 78 | 65 | 90 | 65 | 53 |
FITB | 153 | 93 | 71 | 176 | 127 | 100 | 112 | 81 | 65 |
FTTM | 252 | 161 | 111 | 189 | 132 | 100 | 170 | 99 | 73 |
STEI | 721 | 302 | 240 | 499 | 220 | 183 | 326 | 138 | 107 |
FTSL | 608 | 356 | 280 | 492 | 283 | 236 | 334 | 195 | 161 |
FTI | 307 | 182 | 147 | 306 | 196 | 165 | 209 | 117 | 90 |
FTMD | 143 | 93 | 77 | 160 | 122 | 99 | 103 | 75 | 54 |
SAPPK | 402 | 283 | 223 | 327 | 230 | 173 | 281 | 199 | 151 |
FSRD | 165 | 112 | 90 | 170 | 125 | 109 | 148 | 84 | 69 |
SBM | 1687 | 1157 | 915 | 1771 | 1229 | 909 | 1278 | 783 | 556 |
ITB | 5321 | 3270 | 2549 | 4762 | 3096 | 2411 | 3468 | 2126 | 1597 |
Keterangan : Pendaftaran Mahasiswa Baru Semester II tahun 2019/2020 belum dilaksanakan